

















Longueur de dos, voir le guide des tailles
Couverture imperméable en polyester 300D Matty, avec doublure en polycoton. Équipée de soufflets d'aisance, d'un pad de garrot en mouton synthétique, de sur-sangles croisées basses élastiquées, de courroies de cuisses réglables et amovibles par mousquetons, d'une courroie et d'un rabat de queue imperméable. Fermeture de poitrail réglable par sanglons et boucles, renforcée par bande auto-agrippante. Bouclerie en métal.
Hauteur du garrot | Taille | Dimension totale en cm |
Dimension totale en feet et inches |
Longueur de dos |
0,7 à 0,8 m | Shetland | 123 | 4'0" | 80 |
0,8 à 1 m | Shetland | 130 | 4'3" | 95 |
1 à 1,1 m | Shetland / Poney | 145 | 4'9" | 105 |
1,1 à 1,2 m | Poney | 153 | 5'0" | 110 |
1,2 à 1,3 m | Poney | 160 | 5'3" | 115 |
1,35 à 1,5 m | Poney / Cheval | 175 | 5'9" | 125 |
1,5 à 1,6 m | Cheval | 183 | 6'0" | 135 |
1,6 à 1,7 m | Cheval | 190 | 6'3" | 145 |
1,7 à 1,75 m | Cheval | 198 | 6'6" | 150 |
1,75 à 1,8 m | Cheval / Grand cheval | 206 | 6'9" | 155 |
Plus d'1,8 m | Grand cheval | 215 | 7'0" | 165 |
Gant de pansage avec brosse et côté massage Imperial Riding