Riding World
Pantalon Riding World Djerba
18,32 €
22,90 €
- -20%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Pantalon d'équitation femmestyle maille, grand confort d'utilisation par temps chaud. Coupe droite près du corps avec fond découpé et basanes tissu. Poche zippée à l'avant droit. Ceinture antidérapante à passants, fermeture à crochet, bas extensibles en élasthanne.
Composition
95 % coton, 5 % élasthanne. Lavable en machine à 40°C.
Guide des tailles pantalon Equithème
Taille française enfant : âge | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
Tour de taille (cm) | 52 | 53 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 |
Tour de hanches (cm) | 60 | 64 | 66 | 76 | 84 - 88 | 88 - 90 | 91 - 94 |
Taille (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Longueur entrejambe (cm) | 45 | 53 | 59 | 66 | - | - | - |
Taille française homme | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
Référence
989070716
Fiche technique
Type équipement | Pantalon |
---|---|
Cavalier | Adultes Enfants |
Matière | Coton majoritaire |
Sexe | Femme Homme |
Système de taille | Français |
Système de taille étiquette | Français |
Grip | Grip genoux |
Matière du grip | Tissu |
Poche | Poche avant |
Hauteur de taille | Taille standard |
Passants de ceinture | Avec passants |
Usage | Ecurie |
Bas lycra | Avec bas lycra |
Références spécifiques
- EAN13
- 3338025575225