HV Polo
Pantalon d'equitation HV Polo Marijn FullGrip
- -40%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Fonctionnel et tendance à la fois ! Ce pantalon d'équitation possède une assise intégrale en silicone qui vous assure un maintien particulièrement sécurisé en selle.
Design Élégant et Détails Tendance
Ce pantalon possède une finition tendance avec des rubans à rayures de couleur contrastée sur les jambes et les poches arrière. L'application en métal sur les passants de ceinture au centre à l'arrière est un accroche-regard particulier.
Confort et Ajustement Parfait
Le matériau extensible hautement élastique assure un ajustement parfait et un confort de port optimal. Le tissu est merveilleusement doux sur la peau et il est également hydrofuge et anti-salissures. L'étirement bidirectionnel vous offre un confort de port élevé.
Détails de Marque Subtils
Il y a le lettrage HV Polo sous le siège intégral à l'arrière et sur la bande sur le haut de la cuisse. Avec une petite étiquette logo sur la gauche à l'avant de la ceinture.
Guide des tailles pantalon femme
Taille EU (étiquette) | Taille FR | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur des jambes |
---|---|---|---|---|
34 | 36 | 64 - 66 cm | 89 - 91 cm | 69 cm |
36 | 38 | 67 - 69 cm | 92 - 94 cm | 69 cm |
38 | 40 | 70 - 72 cm | 95 - 97 cm | 69 cm |
40 | 42 | 73 - 75 cm | 98 - 100 cm | 69 cm |
42 | 44 | 76 - 79 cm | 101 - 104 cm | 69 cm |
44 | 46 | 80 - 82 cm | 105 - 107 cm | 69 cm |
46 | 48 | 83 - 85 cm | 108 - 110 cm | 69 cm |
72 | 38 long | 67 - 69 cm | 92 - 94 cm | 74 cm |
76 | 40 long | 70 - 72 cm | 95 - 97 cm | 74 cm |
80 | 42 long | 73 - 75 cm | 98 - 100 cm | 74 cm |
84 | 44 long | 76 - 79 cm | 101 - 104 cm | 74 cm |
88 | 46 long | 80 - 82 cm | 105 - 107 cm | 74 cm |
Fiche technique
Type équipement | Pantalon |
---|---|
Cavalier | Adultes |
Matière | Nylon majoritaire |
Sexe | Femme |
Saison | Été |
Système de taille | Français |
Système de taille étiquette | Europe |
Grip | Fond intégral grip |
Matière du grip | Silicone |
Poche | Poche arrière Poche avant |
Hauteur de taille | Taille standard |
Passants de ceinture | Avec passants |
Usage | Concours Ecurie |
Bas lycra | Avec bas lycra |
Références spécifiques
- EAN13
- 8720063039022