





Riding World
Pantalon Riding World Alexandrie Femme
          
            
            25,49 €
                        
                    
                  
            
            29,99 €
          
        
        
                  
                  - -15,01%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Pantalon Riding World conçu pour les cavaliers, apportant confort et aisance grâce à sa matière élastique et respirante.
Fonctionnalités
- Respirant.
- Absorbant.
- Stretch : matières principales en stretch.
Caractéristiques
- Basanes en tissu.
- Ouverture sur l'avant par bouton et fermeture à glissière.
- Poches mains avant.
- Rabats décoratif au dos.
- Existe en 6 couleurs.
- Bas finition élasthanne.
Composition
95% coton, 5% élasthanne. Lavable en machine à 30°C.
Guide des tailles
| Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| Taille DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| Taille IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 
| Taille GB | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
| Taille USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Tour de taille (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 
| Tour de hanches (cm) | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 | 
        Référence 
        989412734
      
      
  
          
        
        0
          Article
      
      
  
      
  
    Fiche technique
| Type équipement | Pantalon | 
|---|---|
| Cavalier | Adulte | 
| Matière | Coton majoritaire | 
| Sexe | Femme | 
| Saison | Été | 
| Collection | Printemps / été 2023 | 
| Système de taille | Français | 
| Système de taille étiquette | Français | 
| Grip | Grip genoux | 
| Matière du grip | Tissu | 
| Poche | Poche arrière Poche avant | 
| Hauteur de taille | Taille standard | 
| Passants de ceinture | Avec passants | 
| Usage | Concours Ecurie | 
| Bas lycra | Avec bas lycra | 
Références spécifiques
- EAN13
- 3338025763974







 
													 
													 
													






































