Covalliero
Pantalon d'équitation Organomic Covalliero
37,46 €
44,99 €
- -16,74%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Confort et Élasticité
Coupe près du corps confortable avec une élasticité multidirectionnelle 4 directions pour une liberté de mouvement optimale.
Fonctionnalités Pratiques
Équipé de passants de ceinture et d'une poche avec fermeture éclair pour plus de praticité.
Matériaux Écologiques
Fabriqué en coton doux pour une sensation de bien-être. Le tissu de coton utilisé respecte l'environnement.
Facilité d'Entretien
Fond de peau recouvert de Covalliero Grip, lavable en machine à 30 °C.
Guide des tailles pantalon Covallerio
Taille (Ages) | Tailles EU | Taille | Hanche |
---|---|---|---|
6 ans | 116 | 52 cm | 63 cm |
7 ans | 122 | 54 cm | 66 cm |
8 ans | 128 | 56 cm | 68 cm |
9 ans | 134 | 58 cm | 71 cm |
10 ans | 140 | 60 cm | 73 cm |
11 ans | 146 | 62 cm | 76 cm |
12 ans | 152 | 64 cm | 78 cm |
13 ans | 158 | 66 cm | 81 cm |
14 ans | 164 | 68 cm | 83 cm |
15 ans | 170 | 72 cm | 88 cm |
16 ans | 176 | 74 cm | 91 cm |
Taille EU (étiquette) | Taille FR | A | B |
---|---|---|---|
32 | 34 | 64 cm | 88 cm |
34 | 36 | 69 cm | 90 cm |
36 | 38 | 72 cm | 94 cm |
38 | 40 | 76 cm | 98 cm |
40 | 42 | 80 cm | 102 cm |
42 | 44 | 84 cm | 106 cm |
44 | 46 | 88 cm | 110 cm |
46 | 48 | 92 cm | 114 cm |
Référence
3224582
Fiche technique
Type équipement | Pantalon |
---|---|
Cavalier | Adultes Enfants |
Système de taille | Français |
Système de taille étiquette | Europe |
Grip | Fond intégral grip |
Matière du grip | Silicone |
Poche | Poche avant |
Hauteur de taille | Taille standard |
Passants de ceinture | Avec passants |
Usage | Ecurie |
Bas lycra | Sans bas lycra |
Références spécifiques
- EAN13
- 4018653241547