




HKM
Legging Flow Reflective Kids fond intégral en s. HKM
41,97 €
59,95 €
- -30%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Poche latérale pour téléphone portable Bi-extensible 77% polyester, 23% élasthanne Réflecteur
Guide des tailles pantalons enfant
| Taille FR ( Ages ) | 3 / 4 ans | 5 / 6 ans | 7 / 8 ans | 9 / 10 ans | 11 / 12 ans | 13 / 14 ans |
| Taille EU (étiquette) | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
| Tour de tailles (en cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 59 - 60 | 62 - 63 | 65 - 66 | 68 - 69 |
| Longueur totale (en cm) | 61 - 63 | 70 - 72 | 84 - 86 | 92 - 94 | 100 - 102 | 107 - 109 |
Référence
138276900.1554
1
Article
Fiche technique
| Type équipement | Legging Pantalon |
|---|---|
| Cavalier | Enfant |
| Matière | Polyester majoritaire |
| Sexe | Femme |
| Système de taille | Français |
| Système de taille étiquette | Europe |
| Grip | Fond intégral grip |
| Matière du grip | Silicone |
| Poche | Poche téléphone |
| Hauteur de taille | Taille standard |
| Passants de ceinture | Sans passants |
| Usage | Ecurie |
| Bas lycra | Avec bas lycra |
Références spécifiques
- EAN13
- 4057052660337





























