HKM
Pantalon LG Basic fond intégral en silicone HKM
99,95 €
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
- Matière respirante
- Tissu agréable pour la peau
- Bas de jambes lycra
- Empiècement intégral à impression silicone
- Tissu extérieur: 93% nylon, 7% élasthanne
- Lavage en machine à 30 degrés
- Sèche-linge convenable
Guide des tailles pantalon HKM
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille EU (étiquette) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de tailles (en cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 |
Longueur totale (en cm) | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 |
Taille française court | 34 court | 36 court | 38 court | 40 court | 42 court | 44 court | 46 court | 48 court | 50 court | 52 court |
Taille EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Tour de tailles (en cm) | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 |
Longueur totale (en cm) | 99 - 101 | 99 - 101 | 99 - 101 | 99 - 101 | 99 - 101 | 99 - 101 | 99 - 101 | 99 - 101 | 99 - 101 | 9 - 101 |
Référence
92481200.0535
Fiche technique
Type équipement | Pantalon |
---|---|
Cavalier | Adultes |
Sexe | Femme |
Système de taille | Français |
Système de taille étiquette | Europe |
Grip | Fond intégral grip |
Matière du grip | Silicone |
Poche | Poche avant |
Hauteur de taille | Taille standard |
Passants de ceinture | Avec passants |
Usage | Concours Ecurie |
Bas lycra | Avec bas lycra |
Références spécifiques
- EAN13
- 4057052147883