Guide des tailles Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| 2XS | 71–76 | 56–61 | 80–85 |
|---|
| XS | 77–82 | 62–67 | 86–91 |
|---|
| S | 83–88 | 68–73 | 92–97 |
|---|
| M | 89–94 | 74–79 | 98–102 |
|---|
| L | 95–100 | 80–85 | 103–108 |
|---|
| XL | 101–106 | 86–91 | 109–114 |
|---|
| 2XL | 107–112 | 92–97 | 115–120 |
|---|
Guide des tailles Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| XS | 82–86 | 70–74 | 83–87 |
|---|
| S | 88–92 | 76–80 | 89–93 |
|---|
| M | 94–98 | 82–86 | 95–99 |
|---|
| L | 100–104 | 88–92 | 101–105 |
|---|
| XL | 106–112 | 94–100 | 107–113 |
|---|
| XXL | 114–120 | 102–108 | 115–121 |
|---|
Guide des tailles Enfants
| Taille | Tailles étiquette | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
| 5 / 6 ans | 110–116 | 58–62 | 54–56 | 60–64 |
| 7 / 8 ans | 122–128 | 63–67 | 57–60 | 65–69 |
| 9 / 10 ans | 134–140 | 68–72 | 61–64 | 70–74 |
| 11 / 12 ans | 146–152 | 73–77 | 65–68 | 75–79 |
| 13 / 14 ans | 158–164 | 78–83 | 69–72 | 80–85 |
Guide des tailles Unisexe
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d’entrejambe (cm) |
| 3XS | 72–76 | 60–64 | 71–75 | 78 |
|---|
| 2XS | 77–87 | 65–69 | 76–80 | 78,5 |
|---|
| XS | 82–86 | 70–74 | 81–85 | 79 |
|---|
| S | 87–91 | 75–79 | 86–90 | 79,5 |
|---|
| M | 92–96 | 80–84 | 91–95 | 80 |
|---|
| L | 97–101 | 85–89 | 96–100 | 80,5 |
|---|
| XL | 102–107 | 90–95 | 101–106 | 81 |
|---|
| 2XL | 108–114 | 96–102 | 107–113 | 81,5 |
|---|
| 3XL | 115–121 | 103–109 | 114–120 | 82 |
|---|