











Kingsland
T-shirt Col en V femme Kingsland
49,95 €
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Délais de livraison
| Transporteur | Information | Livraison |
|---|---|---|
|
A domicile sans signature en 48h après expédition | |
|
À domicile contre signature en 24h après expédition (livraison avant 13h) sauf 04, 05, 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83, 84 | |
|
Selon les informations communiquées |
Avis des clients Tous les avis
Résumé
0
(0 Avis des clients)
Sélectionnez une ligne ci-dessous pour filtrer les avis.
Trier par
Rechercher des articles similaires par rubrique :
Produits similaires
Equestro
T-shirt femme Equestro Head In The Clouds en coton manches courtes
53,55 €
76,50 €
Equestro
T-shirt femme Equestro coupe slim Horse Life avec strass manches courtes
21,20 €
53,00 €
Découvrez aussi 🌻
Kentucky
Masque anti-mouches Classic avec oreilles et couvre-nez Kentucky
35,99 €
39,99 €
×
Guide des tailles Hauts Kingsland
Guide des tailles Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 71–76 | 56–61 | 80–85 |
| XS | 77–82 | 62–67 | 86–91 |
| S | 83–88 | 68–73 | 92–97 |
| M | 89–94 | 74–79 | 98–102 |
| L | 95–100 | 80–85 | 103–108 |
| XL | 101–106 | 86–91 | 109–114 |
| 2XL | 107–112 | 92–97 | 115–120 |
Guide des tailles Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 70–74 | 83–87 |
| S | 88–92 | 76–80 | 89–93 |
| M | 94–98 | 82–86 | 95–99 |
| L | 100–104 | 88–92 | 101–105 |
| XL | 106–112 | 94–100 | 107–113 |
| XXL | 114–120 | 102–108 | 115–121 |
Guide des tailles Enfants
| Taille | Tailles étiquette | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 / 6 ans | 110–116 | 58–62 | 54–56 | 60–64 |
| 7 / 8 ans | 122–128 | 63–67 | 57–60 | 65–69 |
| 9 / 10 ans | 134–140 | 68–72 | 61–64 | 70–74 |
| 11 / 12 ans | 146–152 | 73–77 | 65–68 | 75–79 |
| 13 / 14 ans | 158–164 | 78–83 | 69–72 | 80–85 |
Guide des tailles Unisexe
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d’entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3XS | 72–76 | 60–64 | 71–75 | 78 |
| 2XS | 77–87 | 65–69 | 76–80 | 78,5 |
| XS | 82–86 | 70–74 | 81–85 | 79 |
| S | 87–91 | 75–79 | 86–90 | 79,5 |
| M | 92–96 | 80–84 | 91–95 | 80 |
| L | 97–101 | 85–89 | 96–100 | 80,5 |
| XL | 102–107 | 90–95 | 101–106 | 81 |
| 2XL | 108–114 | 96–102 | 107–113 | 81,5 |
| 3XL | 115–121 | 103–109 | 114–120 | 82 |




































