Equithème
Couverture Equithème Tyrex 600 D 150G
49,74 €
72,13 €
- -31,04%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Couverture d’extérieur imperméable et respirante en polyester ripstop 600 deniers avec coutures thermo-soudées, doublure nylon.
Equipée d’un très grand rabat de queue imperméable, d’un pad de garrot en mouton synthétique, de sursangles croisées basses, d'une courroie arrière réglable.
Couvre cou vendu séparément
Fermeture de poitrail par fixation rapide, renforcée par bandes auto-agrippantes.
Guide des tailles
Hauteur du garrot | Taille | Dimension totale en cm |
Dimension totale en feet et inches |
Dimension théorique du dos selon la forme de la couverture |
0,7 à 0,8 m | Shetland | 123 | 4'0" | 80 |
0,8 à 1 m | Shetland | 130 | 4'3" | 95 |
1 à 1,1 m | Shetland / Poney | 145 | 4'9" | 105 |
1,1 à 1,2 m | Poney | 153 | 5'0" | 110 |
1,2 à 1,3 m | Poney | 160 | 5'3" | 115 |
1,35 à 1,5 m | Poney / Cheval | 175 | 5'9" | 125 |
1,5 à 1,6 m | Cheval | 183 | 6'0" | 135 |
1,6 à 1,7 m | Cheval | 190 | 6'3" | 145 |
1,7 à 1,75 m | Cheval | 198 | 6'6" | 150 |
1,75 à 1,8 m | Cheval / Grand cheval | 206 | 6'9" | 155 |
Plus d'1,8 m | Grand cheval | 215 | 7'0" | 165 |
Référence
400910770
Fiche technique
Taille du cheval | Cheval Poney Shetland |
---|---|
Gamme | Tyrex |
Résistance (deniers) | 600D |
Grammage | 150 g/m² |
Taille | 130 cm 137cm 145 cm 153 cm 160 cm 168 cm 175 cm 183 cm 190 cm 198 cm 206 cm 215 cm |
Saison | Hiver |
Collection | Automne / hiver 2024 |
Encolure | Standard |
Tissu | Imperméable Respirant |
Références spécifiques
- EAN13
- 3338025531580