Horze
Couvre reins Physical Sophistication Horze
26,99 €
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Caractéristiques
- Bande en relief
- Fermeture de poitrail simple
- Sursangles croisées
- Cordon de queue
- Logo brodé
Description technique
100 % polyester.
Instructions de lavage
- Lavage en machine délicat à 30 degrés
- Laver avec des couleurs similaires
- Ne pas utiliser d'assouplissant
- Ne pas sécher au sèche-linge
Code article: DZ5Q7
Hauteur au garrot | A Longueur du dos | Taille de couverture (cm) | B Taille de la couverture en inches (UK) | B Taille de la couverture (US) |
---|---|---|---|---|
jusqu'à environ 90 | 65-80 cm | 75 | 3'9'' | 49' |
jusqu'à environ 110 | 80-110 cm | 85/95/105 | 4,3''/4'9''/5'0'' | 52/53'/56/57'/60' |
jusqu'à environ 130 | 110-130 cm | 115/125 | 5'3''/5'6'' | 63'/66' |
jusqu'à environ 140 | 130-140 cm | 130/135/140 | 5'9''/6'0''/6'3'' | 69'/72'/75' |
jusqu'à environ 165 | 140-160 cm | 140/145/155 | 6'3''/6'6''/6'9'' | 75'/78'/81' |
jusqu'à environ 180 | 160-170 cm | 155/165 | 6'9''/7'3'' | 81'/84' |
Toutes les dimensions contenues dans ce tableau correspondent à des mesures effectuées sur le cheval, et non pas les mesures des couvertures. Pour calculer la taille (EU) de la couverture, mesurez en cm la longueur du dos entre le garrot et l'embase de la queue (A). Une autre solution pour calculer la taille de la couverture à choisir est de procéder à la manière anglaise/américaine : mesurez en pouces la distance entre le poitrail et le postérieur du cheval (B).