HV Polo
Pantalon d'équitation HV Polo Marijn Palm Springs FullGrip
74,98 €
149,95 €
- -50%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Caractéristiques Principales
Déperlant pour une protection optimale
Partie adhérente en silicone durable pour une meilleure tenue
Confort et Style
Insert en lycra aux chevilles et imprimé intégral pour un ajustement parfait
Petit insert sur les jambes avec motif intégral argenté pour une touche d'élégance
Détails et Finitions
Mors métallique brodé sur le passant de ceinture à l'arrière
Détail métallique au-dessus de la poche avant
Fausses poches à l’arrière avec motif intégral argenté
Guide des tailles pantalon femme
Taille EU (étiquette) | Taille FR | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur des jambes |
---|---|---|---|---|
34 | 36 | 64 - 66 cm | 89 - 91 cm | 69 cm |
36 | 38 | 67 - 69 cm | 92 - 94 cm | 69 cm |
38 | 40 | 70 - 72 cm | 95 - 97 cm | 69 cm |
40 | 42 | 73 - 75 cm | 98 - 100 cm | 69 cm |
42 | 44 | 76 - 79 cm | 101 - 104 cm | 69 cm |
44 | 46 | 80 - 82 cm | 105 - 107 cm | 69 cm |
46 | 48 | 83 - 85 cm | 108 - 110 cm | 69 cm |
Référence
8720063300795
Fiche technique
Type équipement | Pantalon |
---|---|
Cavalier | Adultes |
Matière | Nylon majoritaire |
Sexe | Femme |
Saison | Été |
Collection | Printemps / été 2022 |
Système de taille | Français |
Système de taille étiquette | Europe |
Grip | Fond intégral grip |
Matière du grip | Silicone |
Poche | Poche arrière Poche avant |
Tissu | Déperlant |
Hauteur de taille | Taille standard |
Passants de ceinture | Avec passants |
Usage | Ecurie |
Bas lycra | Avec bas lycra |
Références spécifiques
- EAN13
- 8720063300795