HKM
Pantalon Liv High Waist fond intégral Alos HKM
53,95 €
89,95 €
- -40,02%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Matière respirante Pantalon avec ceinture Bas de jambes lycra Deux poches à l'avant Poche latérale pour téléphone portable En arrière aspect de 2 poches 89% nylon, 11% lycra Tissu du fond: 60% polyamide, 40% polyuréthane Lavage en machine à 30 degrés Sèche-linge convenable
Guide des tailles pantalon HKM
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille EU (étiquette) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de tailles (en cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 |
Longueur totale (en cm) | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 |
Référence
129742100.0510
Fiche technique
Type équipement | Pantalon |
---|---|
Cavalier | Adultes |
Matière | Nylon majoritaire |
Sexe | Femme |
Système de taille | Français |
Système de taille étiquette | Europe |
Grip | Fond intégral grip |
Matière du grip | Tissu |
Poche | Poche téléphone |
Hauteur de taille | Taille standard |
Passants de ceinture | Avec passants |
Usage | Ecurie |
Bas lycra | Avec bas lycra |
Références spécifiques
- EAN13
- 4057052545511