HKM
Pantalon Rosewood fond intégral en silicone HKM
66,95 €
89,95 €
- -25,57%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Matière respirante Haute tenue en chaleur Bas de jambes lycra Deux poches à l'avant Poche latérale pour téléphone portable Intérieur rendu rugueux Tissu extérieur : 76% nylon, 24% spandex Intérieur 85% polyester, 15% spandex Empiècement intégral à impression silicone Lavage en machine à 30 degrés Lavage doux Pantalon idéal pour l'hiver
Guide des tailles pantalon HKM
Taille française | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille EU (étiquette) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Tour de tailles (en cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 |
Longueur totale (en cm) | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 | 105 - 107 |
Référence
142239500.0510
Fiche technique
Type équipement | Pantalon |
---|---|
Cavalier | Adultes |
Gamme | Rosewood |
Matière | Nylon majoritaire |
Sexe | Femme |
Saison | Hiver |
Système de taille | Français |
Système de taille étiquette | Europe |
Grip | Fond intégral grip |
Matière du grip | Silicone |
Poche | Poche téléphone |
Hauteur de taille | Taille standard |
Passants de ceinture | Avec passants |
Usage | Ecurie |
Bas lycra | Avec bas lycra |
Références spécifiques
- EAN13
- 4057052730061