HKM
Pantalon Anni basanes en silicone HKM
29,06 €
49,95 €
- -41,82%
Paiement 100% sécurisé
Livraison gratuite à partir de 80 €
30 jours pour changer d’avis
Bas de jambes lycra Deux poches à l'avant Bi-extensible 96% polyester, 4% élasthanne Lavage en machine à 30 degrés Lavage doux
Guide des tailles pantalon enfant
Taille FR ( Ages ) | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans |
Taille EU (étiquette) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Tour de tailles (en cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Longueur totale (en cm) | 59 - 61 | 63 - 65 | 67 - 70 | 74 - 76 | 81 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 107 | 109 - 111 | 113 | 115 |
Référence
135276900.0118
Fiche technique
Type équipement | Pantalon |
---|---|
Cavalier | Enfants |
Matière | Polyester majoritaire |
Système de taille | Français |
Système de taille étiquette | Europe |
Grip | Fond intégral grip |
Matière du grip | Silicone |
Poche | Poche avant |
Hauteur de taille | Taille standard |
Passants de ceinture | Avec passants |
Usage | Ecurie |
Bas lycra | Avec bas lycra |
Références spécifiques
- EAN13
- 4057052610073